доставка
СОЛНЕЧНЫЙ ГЕНЕРАТОР WATTICO CAMP 600 LITE + ULTRASOLAR 100S2
- Производитель:
- Модель:4004
- 100
- 2x DC5521:12.5-16.8В/10A
- 2x USB Type-A:быстрая зарядка QC 24 вт Макс (5В3А, 9В2А, 12В2А QC 3.0)
- USB Type-C порт зарядки:100 Вт (4 часа)
- USB Type-C2:быстрая зарядка PD 27 Вт Макс: (5В/3A, 9В/3A, 12В/2,25А PD 3.0)
- USB Type-С1:быстрая зарядка PD 100 Вт Макс: (5В/5A ,9В/5А, 12В/5A, 15В/5А, 20В/5A PD 3.0)
- Показать все характеристики
61 980 руб.
59 980 руб.
Есть в наличии
Солнечный генератор для многодневных походов — портативная зарядная станция Wattico Camp 600 Lite + солнечная панель ULTRASOLAR 100S2. При ярком солнце панель мощностью 100 Вт полностью заряжает станцию всего за 4.5 часа, что позволяет быстро генерировать электроэнергию для зарядки и питания устройств.
Комплектация
- 1х Портативная электростанция WATTICO Camp 600 Lite
- 1х Портативная солнечная панель WATTICO Ultrasolar 100 S2
- 1х Адаптер питания переменного тока
- 1х Кабель питания переменного тока
- 1х Автомобильное зарядное устройство постоянного тока
- 1х Кабель MC4
- 2х Инструкция по применению
| 2x DC5521 | 12.5-16.8В/10A |
| 2x USB Type-A | быстрая зарядка QC 24 вт Макс (5В3А, 9В2А, 12В2А QC 3.0) |
| USB Type-C порт зарядки | 100 Вт (4 часа) |
| USB Type-C2 | быстрая зарядка PD 27 Вт Макс: (5В/3A, 9В/3A, 12В/2,25А PD 3.0) |
| USB Type-С1 | быстрая зарядка PD 100 Вт Макс: (5В/5A ,9В/5А, 12В/5A, 15В/5А, 20В/5A PD 3.0) |
| USB-A | QC 3.0 24 Вт |
| USB-C | PD 60 Вт |
| Авторозетка | 12.8В/10A |
| Аккумулятор | литий-ионная батарея |
| Вес | 2.6 кг ± 5% |
| Выходной сигнал переменного тока | чистая синусоида |
| Габариты | 290*160*190мм |
| Емкость | 404 Втч, (20 800 мАч/22.2В), 109200 мАч / 3,7В |
| Жизненные циклы аккумулятора | остаточная емкость более 80% после 1500 циклов |
| Зарядка от атомобиля через DC5521 (провод в комплекте) | 12 В - 84 Вт (5 часов), 24 В - 120 Вт (3.5 Часа) |
| Зарядка от внешнего адаптера 220В через DС5521 (в комплекте) | 90 Вт (4,5 часа) |
| Зарядка от солнечных панелей через DC5521 | 12-24 В/120 Вт (3.5 часа от панели 150 Вт) |
| КПД солнечных элементов | ≥ 25% |
| Напряжение переменного тока | 230В+/-10%, 50 Гц +/-5% |
| Напряжение холостого хода (Voc) | 25В ± 5% |
| Номинальная мощность | 600 Вт |
| Одновременная зарядка от Type-C 100W + DC5521 | 2 часа |
| Оптимальное рабочее напряжение (Vmp) | 20В ± 5% |
| Оптимальный рабочий ток (Imp) | 5А ± 5% |
| Пиковая мощность | 100 вт |
| Размер в разложенном виде | 1077*581*25 ± 5мм |
| Размер в сложенном виде | 442*581*35 ± 5мм |
| Разъём выхода | MC4 / DC5521 |
| Розетка переменного тока | 600Вт (пусковой ток 1200Вт) |
| Сквозной заряд | поддерживается |
| Солнечные элементы | HPBC |
| Срок службы | 20 лет |
| Ток короткого замыкания (Isc) | 5.5А ± 5% |
Пока не было вопросов.

