доставка
Квадрокоптер Autel EVO II Dual 640T V2 Rugged Bundle
-
Квадрокоптер Autel Evo II Dual (640x512) + жесткий кейс - модель для комбинированной съемки в инфракрасном и видимом диапазоне, современное решение в сфере тепловизионного мониторинга.
Главное конкурентное преимущество дрона заключается в ИК-датчике с разрешением 640x512 и частотой обновления 30 кадров в секунду. Подобные характеристики не может обеспечить ни один коптер в этом классе. Эти возможности позволяют получить детализированную картинку независимо от погодных условий, даже в полной темноте, и идентифицировать цели, например, людей на расстоянии до 100 м.
Основные сферы применения устройства - поисково-спасательные работы, охрана правопорядка, инспекции промышленных и гражданских сооружений, пожаротушение и др.
Комплектация Rugged Bundle
Помимо стандартных аксессуаров и запчастей в набор Autel Evo II Dual 640T Rugged Bundle включено оборудование, которое повышает эффективность работы в полевых условиях Две дополнительные батареи в комплекте с зарядным устройством и адаптером для подключения к автомобильной розетке дают возможность работать дольше и в безостановочном режиме. Для хранения и транспортировки всех элементов набора служит прочный защитный кейс.
- Инфракрасный сенсор разрешением 640x512 точек позволяет обнаруживать источники тепла на большом расстоянии и измерять степень их нагрева с погрешностью не более 3 °C. Изображение транслируется в реальном времени.
- Цифровая камера формата 8K обеспечивает четкую, детализированную картинку в дополнение к тепловизионной съемке.
- 10 цветовых схем-палитр, между которыми можно быстро переключаться для получения комфортной для восприятия картинки
- Режим “картинка в картинке” для лучшего контроля обстановки и ускоренной интерпретации данных.
Особенности работы Autel Evo II Dual 640T
Дрон отличается высокими полетными характеристиками, может проводить в воздухе до 38 минут, передавать видео на расстояние до 9 км и ускоряться до 70 км/ч. При этом модель устойчива к ветру 8 категории по шкале Бофорта.
С планированием полетных заданий быстро справится даже неопытный пользователь, предусмотрены специальные шаблоны для создания маршрутов. Коптер безупречно следует по установленному маршруту, учитывая все особенности рельефа и предугадывая действия движущихся объектов, а комплекс сенсоров кругового обзора обеспечивает безопасность и своевременный облет препятствий.
-
Autel Evo II Dual (640x512) + жесткий кейс | |
---|---|
Тепловая камера | |
Сенсор инфракрасной камеры | неохлаждаемый микроболометр на базе VOx (оксида ванадия) |
Разрешение сенсора | Evo II Dual (640) 640x512 Evo II Dual (320) 320x256 |
Шаг пикселя | 12 мкм |
Диапазон длин волн | 7,5~13,5 мкм |
Поле зрения | Evo II Dual (640) 32° Evo II Dual (320) 34° |
Температурная чувствительность/NETD | <50 мК |
Увеличение | 1 ~ 8x |
Режимы статической съемки | одиночный снимок, серийная съемка, замедленная киносъемка (таймлапс) |
Разрешение статической съемки | ИК: 640x512 картинка в картинке: 1920x1080, 1280x720 |
Формат видео | MOV/MP4 (с поддержкой H.264/H.265) |
Разрешение видео | 640x512 p60 (США) 640x512 p9 (Другие страны) |
Камера | |
Датчик изображения | 1/2″ КМОП-матрица |
Кол-во пикселей | 48 МП |
Угол обзора | 79 |
Объективы | эквивалентное фокусное расстояние: 25,6 мм диафрагма: f/2.8–f/11 фокусное расстояние: 0,5 м на любое расстояние (с режимом автофокусировки) |
Диапазон ISO | видео: 100-6400 (авто) фото: 100-3200 (авто) |
Увеличение | 1-8x (Без потерь: максимум 4х) |
Режимы статической съемки | одиночный снимок серийная съемка: 3/5 кадров автоматическое управление экспозицией (AEB) замедленная киносъемка (таймлапс): 3/5 кадров |
Разрешение статической съемки | 8000*6000 (4:3) 7680*4320 (16:9) 4000*3000 (4:3) 3840*2160 (4:3) |
Формат видео | MP4 / MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) |
Разрешение видео | 8K 7680*4320 p25/p24 6K 5760*3240 p30/p25/p24 4K 3840*2160 p60/p50/p48/p30/p25/p24 2.7K 2720*1528 p120/p60/p50/p48/p30/p25/p24 1080P 1920*1080 p120/p60/p50/p48/p30/p25/p24 |
Максимальная скорость передачи 120 Мбит/с | |
Квадрокоптер | |
Взлетный вес | 2,5 фунта (1150 г) |
Максимальный взлетный вес | 4,4 фунта (2000 г) |
Диагональная база шасси | 15,6 дюймов (397 мм) |
Аккумулятор квадрокоптера | 7100 мАч |
Максимальная продолжительность полета (стандарт) | Evo II Dual (640) – 38 мин Evo II Dual (320) – 40 мин |
Максимальная продолжительность парения (стандарт) | Evo II Dual (640) – 33 мин Evo II Dual (320) – 35 мин |
Максимальная скорость горизонтального полета (стандарт) | 20,1 м/с (Ludicrous) |
Максимальная скорость подъема | 8 м/с (Ludicrous) |
Максимальная скорость снижения | 4 м/с (Ludicrous) |
Максимальная высота подъема | 7000 м |
Максимальное сопротивление ветру | сила ветра 8 |
Температура рабочей среды | 14-104°F (-10-40°C) |
Рабочая частота | 2,4~2,4835 ГГц |
Мощность передачи | 2,4~2,4835 ГГц FCC/ISED: ≤27 дБм SRRC/CE/MIC/RCM: ≤20 дБм |
Точность наведения | по вертикали:± 0,02 м (с визуальным позиционированием при нормальном режиме работы) ± 0,2 м (с GPS при нормальном режиме работы) по горизонтали: ± 0,02 м (с визуальным позиционированием при нормальном режиме работы) ± 0,5 м (с GPS при нормальном режиме работы) |
Сенсорная система обнаружения | |
Тип сенсорной системы обнаружения | система всенаправленного бинокулярного зрения |
Передняя | диапазон точности измерений: 0,5 – 20 м диапазон обнаружения: 0,5 – 40 м эффективная скорость обнаружения: <15 м/с поле зрения: по горизонтали: 60°, по вертикали: 80° |
Задняя | диапазон точности измерений: 0,5 – 16 м диапазон обнаружения: 0,5 – 32 м эффективная скорость обнаружения: <12 м/с поле зрения: по горизонтали: 60°, по вертикали: 80° |
Верхняя | диапазон точности измерений: 0,5 – 12 м диапазон обнаружения: 0,5 – 24 м эффективная скорость обнаружения: <6 м/с поле зрения: по горизонтали: 65°, по вертикали: 50° |
Нижняя | диапазон точности измерений: 0,5 – 11 м диапазон обнаружения: 0,5 – 22 м эффективная скорость обнаружения: <6 м/с поле зрения: по горизонтали: 100°, по вертикали: 80° |
Боковые | диапазон точности измерений: 0,5 – 12 м диапазон обнаружения: 0,5 – 24 м эффективная скорость обнаружения: <10 м/с поле зрения: по горизонтали: 65°, по вертикали: 50° |
Условия эксплуатации | текстурированный/структурный грунт и достаточное освещение (> 15 люкс, нормальная среда в помещении с включенной люминесцентной лампой) вверх: диффузно отражающая поверхность с коэффициентом отражения более 20% (стена, дерево, человек и т.д.) вниз: текстурированный/структурный грунт и достаточное освещение (> 15 люкс, нормальная среда в помещении с включенной люминесцентной лампой) |
Шарнирный привод | |
Эксплуатационный диапазон | тангаж: от -135° до +45° наклон: от -100° до +100° |
Эксплуатационный диапазон | тангаж: от -90° до +30° наклон: от -90° до +60° |
Стабильность | более стабильная модель с 3 осями |
Максимальная скорость управления (наклон) | 300°/с |
Диапазон угловой вибрации | ±0,005 ° |
Устройство дистанционного управления и передача | |
Максимальная дальность передачи сигнала | 9 км FCC, 5 км CE |
Рабочая частота | 2,4~2,4835 ГГц |
Мощность передачи | 2,4~2,4835 ГГц FCC/ISED: ≤27 дБм SRRC/CE/MIC/RCM: ≤20 дБм |
Качество передачи в режиме реального времени | 720p при 30fps/1080p при 30fps |
Максимальная скорость передачи в режиме реального времени | 40 Мбит/с |
Аккумулятор устройства дистанционного управления | 5000 мАч |
Часы работы | 3 ч |
Время зарядки | быстрая зарядка: 2 ч |
Дисплей | 3,26-дюймовый OLED-экран 854 (Ш)*480 (В) пикселей предварительный просмотр видео без необходимости подключения к мобильному телефону |
Аккумулятор | |
Емкость аккумулятора (мАч) | 7100 мАч |
Напряжение | 11,55 В |
Мощность передачи (2.4G) | 13,2 |
Тип аккумулятора | Li-Pol 3S |
Емкость аккумулятора | 82 ватт-час |
Диапазон температуры зарядки | 5°C — 45°C |
Температура и влажность хранения | -10 — 30°C; 65% ±20% относительной влажности |
Рекомендованная температура хранения | 22°C — 28°C |
Максимальная потребляемая мощность зарядки | 93 Вт |
Время зарядки | 90 мин |
Вес | 365 г |
Зарядное устройство | |
Входная мощность | 100-240 В, 50/60 Гц, 1,5 А |
Выходная мощность | 13,2 В, 5 A 5 В, 3 А 9В, 2 А 12 В, 1,5 A |
Напряжение | 13,2 ± 0,1 В |
Номинальная мощность | 66 Вт |
Приложение | |
IOS | Autel Explorer |
Android | Autel Explorer |
Хранилище данных | |
SD-накопитель | стандарт: 32 Гб максимальная поддерживаемая емкость: 256 Гб (необходим стандарт UHS-III) |
Внутреннее хранилище | 8 ГБ |
Комплектация:
- Квадрокоптер Autel Evo II Dual (640x512) + жесткий кейс
- Аккумулятор Evo II - 2 шт
- Подвес для дрона
- Пульт управления
- Зарядное устройство
- Кабель к пульту управления
- Пропеллеры (три пары)
- USB кабель
- 1
Пока не было вопросов.